-
true,2025-12-02T18:00:00+0800,1764669600
- true,2025-01-01T00:00:00+0800,1735660800
- true,2025-01-01T00:00:00+0800,1735660800
- true,2025-01-01T00:00:00+0800,1735660800
- true,2025-01-01T00:00:00+0800,1735660800
- true,2025-01-01T00:00:00+0800,1735660800
Offizielle Gewinnerliste für ELEGOO Black Friday & Cyber Monday 2025
Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und am 3. November, 10. November, 17. November, 24. November, 1. Dezember und 8. Dezember auf dieser Seite bekanntgegeben.
🎉 Gewinner der Runde 2 🎉
Gewinner eines kostenlosen 3D-Druckers
| Preis | Gewinner-E-Mail | Bestellnummer | Shop |
|---|---|---|---|
| 1 × Mars 4 | mich****@****com.au | #EAU26463 | AU Shop |
| 1 × Mars 4 | sty****@gmail.com | #EJ7062 | JP Shop |
| 1 × Mars 4 | thms****@outlook.com | #EUK37710 | UK Shop |
| 1 × Neptune 3 Pro | pete****@****.co | #EUS188898 | US Shop |
| 1 × Neptune 3 Pro | joer****@****.com | #EUS186761 | US Shop |
| 1 × Neptune 3 Pro | dave****@****.net | #EUS188007 | US Shop |
| 1 × Neptune 3 Pro | pave****@gmail.com | #EE181607 | EU Shop |
| 1 × Neptune 3 Pro | monz****@gmail.com | #EE180674 | EU Shop |
Gewinner einer kostenlosen Bestellung (100% Rückerstattung)
| Preis | Gewinner-E-Mail | Bestellnummer | Shop |
|---|---|---|---|
| 100% Rückerstattung – $229.98 (Erstattet) | dawn****@****.net | #EUS188276 | US Shop |
| 100% Rückerstattung – $218.50 CAD (Erstattet) | Liab****@gmail.com | ##ECA33131 | CA Shop |
| 100% Rückerstattung – €324.89 (Erstattet) | arte****@gmail.com | #EE184735 | EU Shop |
| 100% Rückerstattung – €110.43 (Erstattet) | yass****@hotmail.fr | #EFR4526 | FR Shop |
🎉 Gewinner der Runde 1 🎉
Gewinner eines kostenlosen 3D-Druckers
| Preis | Gewinner-E-Mail | Bestellnummer | Shop |
|---|---|---|---|
| 1 × Mars 4 | arti****@gmail.com | #EUS182122 | US Shop |
| 1 × Mars 4 | rodr****@****.com | #EUS185014 | US Shop |
| 1 × Mars 4 | migu****@****.net | #EUS185704 | US Shop |
| 1 × Mars 4 | gest****@****a.es | #EE180974 | EU Shop |
| 1 × Mars 4 | office@****.com | #EE181241 | EU Shop |
| 1 × Mars 4 | chri****@gmail.com | #EUK35526 | UK Shop |
| 1 × Mars 4 | Math****@gmail.com | #EAU25730 | AU Shop |
| 1 × Mars 4 | k.za****@****c.jp | #EJ6999 | JP Shop |
Gewinner einer kostenlosen Bestellung (100% Rückerstattung)
| Preis | Gewinner-E-Mail | Bestellnummer | Shop |
|---|---|---|---|
| 100% Rückerstattung – $387.46 (Erstattet) | hunt****@gmail.com | #EUS183758 | US Shop |
| 100% Rückerstattung – $459.99 CAD (Erstattet) | antc****@hotmail.com | #ECA32357 | CA Shop |
| 100% Rückerstattung – €275.97 (Erstattet) | eleg****@****.net | #EE180664 | EU Shop |
| 100% Rückerstattung – €238.68 (Erstattet) | alex****@****e.fr | #EFR3705 | FR Shop |
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mails, um Ihren Preis einzulösen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
